对于苦读多年来的莘莘学子而言,能够考上“名牌大学”定是不负韶华,在大家的普遍印象中,985/211即好大学,那么985 211大学是什么意思?下面跟着小编一起来了解下吧!
985 211大学是什么意思
一、985大学的含义
985大学一般指985工程,是指中国共产的和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。最早于1998年5月4日在北京大学百年校庆时提出的,为了纪念这个日期,故而被称为‘985’大学。
最开始,只有9所学校入选‘985大学’,当时被称之为“九校联盟”。此后,教育部分别与部分省市地方正府签订合作协议,分批将国内一些知名高校列入国家跨世纪重点建设的高水平大学名单中,即‘985工程’。截止2023年,中国的‘985工程’大学共有39所。
二、211大学的含义
211大学一般是指211工程,是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的重点建设工作,是中国正府实施“科教兴国”战略的重大举措、中华民族面对世纪之交的中国国内外形势而作出的发展高等教育的重大决策。于1995年11月经国务院批准后正式启动。截止2023年,国内共计116所211大学。
985和211的区别
1、定义不同
985大学即参加“985工程“的大学,即为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。
211大学即参与“211工程”的大学,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。
2、实施时间不同
1999年,国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》,“985工程”正式启动建设。
1995年11月,经国务院批准后211工程正式启动。
3、涵盖大学不同
985大学都是211大学,但211大学不一定是985大学。如清华大学既是985大学又是211大学,苏州大学只是211大学而不是985大学。
4、建设内容不同
“985工程”建设任务为机制创新、队伍建设、平台建设、条件支撑和国际交流与合作等五个方面。
“211工程”建设的主要内容包括学校整体条件、重点学科和高等教育公共服务体系建设三大部分。
校友会2023中国985工程大学排名
根据校友会2023中国985工程大学排名得知,北京大学、清华大学、上海交通大学位居前三,是中国最好的三所985大学,除此之外,浙江大学、武汉大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学、中国人民大学则位居前十,具体排名如下:
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 9 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 重庆大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 中国海洋大学 | 38 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 西北农林科技大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 规定民族大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
校友会2023中国211工程大学排名
通常来说985大学比211大学好,985大学共39所,是中国最好的一批大学,211大学共有115所(包含39所985大学),可以认为他们是中国大学的第二梯队,实力也非常强。
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 9 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 北京科技大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 重庆大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 武汉理工大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 南京理工大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 北京协和医学院 | 35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
41 | 西南大学 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 华中师范大学 | 37 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 中国海洋大学 | 38 | 6★ | 世界高水平大学 |
44 | 暨南大学 | 39 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 河海大学 | 40 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 南京师范大学 | 40 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 北京交通大学 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 南京农业大学 | 42 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 华东理工大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 苏州大学 | 44 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 华中农业大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 中南财经政法大学 | 46 | 6★ | 世界高水平大学 |
53 | 南京航空航天大学 | 46 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西安电子科技大学 | 48 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 合肥工业大学 | 49 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 西南交通大学 | 50 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 西北农林科技大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 湖南师范大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 郑州大学 | 53 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 东北师范大学 | 53 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 北京邮电大学 | 57 | 6★ | 世界高水平大学 |
63 | 华南师范大学 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 58 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 上海财经大学 | 59 | 6★ | 世界高水平大学 |
66 | 云南大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 上海大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 西南财经大学 | 62 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 东华大学 | 63 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 中国政法大学 | 63 | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 海军军医大学 | 64 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 北京化工大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 中国石油大学(北京) | 67 | 6★ | 世界高水平大学 |
74 | 中国地质大学(武汉) | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
75 | 北京外国语大学 | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
76 | 南昌大学 | 70 | 5★ | 中国一流大学 |
77 | 中国传媒大学 | 70 | 6★ | 世界高水平大学 |
78 | 太原理工大学 | 71 | 5★ | 中国一流大学 |
79 | 北京工业大学 | 72 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 空军军医大学 | 72 | 6★ | 世界高水平大学 |
81 | 江南大学 | 73 | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 陕西师范大学 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 中国矿业大学 | 77 | 6★ | 世界高水平大学 |
84 | 对外经济贸易大学 | 79 | 5★ | 中国一流大学 |
85 | 福州大学 | 81 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 北京林业大学 | 82 | 6★ | 世界高水平大学 |
87 | 中国石油大学(华东) | 83 | 5★ | 中国一流大学 |
88 | 安徽大学 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 |
89 | 规定民族大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
90 | 长安大学 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 贵州大学 | 93 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 规定财经大学 | 96 | 5★ | 中国一流大学 |
94 | 北京体育大学 | 98 | 6★ | 世界高水平大学 |
95 | 河北工业大学 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 北京中医药大学 | 99 | 6★ | 世界高水平大学 |
97 | 东北农业大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 东北林业大学 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 四川农业大学 | 105 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 中国药科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
101 | 新疆大学 | 108 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 113 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 中国地质大学(北京) | 114 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 天津医科大学 | 115 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 上海外国语大学 | 116 | 5★ | 中国一流大学 |
106 | 大连海事大学 | 119 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 广西大学 | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 华北电力大学 | 123 | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 内蒙古大学 | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 海南大学 | 143 | 3★ | 区域一流大学 |
111 | 石河子大学 | 167 | 3★ | 区域一流大学 |
112 | 宁夏大学 | 170 | 3★ | 区域一流大学 |
113 | 延边大学 | 170 | 3★ | 区域一流大学 |
114 | 规定音乐学院 | 175 | 6★ | 世界高水平大学 |
115 | 西藏大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
116 | 青海大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
以上内容仅供参考,具体还需以实际为准!